Mô tả ngắn gọn
I/O module | 8 digital inputs/outputs 9 to 32 VDC for 1-wire connections |
Thông tin chung
B&R ID code | 0xEBC2 |
Chỉ số trạng thái | – |
Chẩn đoán | |
Diagnostic outputs | In the application using current measurement |
Tiêu thụ điện năng | 0.91 W |
Cách ly điện | |
Digital – Digital | No |
Chứng nhận | |
UN ECE-R10 | Yes |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
Multi-function outputs
Multifunction PWM outputs (MF-PWM) | |
Số lượng | 8 |
Chức năngs |
4 A nominal current / channel PWM frequency 15 Hz to 1 kHz, digital input/output, sink/source circuit – configurable per channel, configurable software input filter, configurable switch-on/switch-off ramp, integrated output protection |
Đầu vào kỹ thuật số
Số lượng | 0 to 8, depends on the use of multifunction inputs/outputs |
Điện áp đầu vào | 9 to 32 VDC |
Dòng điện đầu vào tại 24 VDC | Typ. 2.7 mA |
Mạch đầu vào | Sink/Source, configurable |
Bộ lọc đầu vào | |
Phần cứng | 100 µs |
Phần mềm | Default 1 ms, configurable between 0 and 25 ms in 0.1 ms increments |
Điện trở đầu vào | Typ. 9 kΩ |
Ngưỡng chuyển đổi | 45% supply voltage |
Digital outputs
Số lượng | 0 to 8, depends on the use of multifunction inputs/outputs |
PWM output
Số lượng | 0 to 8, depends on the use of multifunction inputs/outputs |
Điện áp danh định | 12/24 VDC |
Supply voltage (permissible range) | 9 to 32 VDC |
Dòng điện danh định | 4 A |
Summation current | 16 A |
PWM frequency | 15 Hz to 1 kHz |
Duty cycle | 0 to 100% in 0.1% steps, resolution <50 μs |
Mạch đầu ra | Sink/Source |
Bảo vệ đầu ra | Thermal shutdown in the event of overcurrent or short circuit, integrated protection for switching inductive loads |
Khác nhau | Dòng điện-sourcing/Dòng điện-sinking FET |
Diagnostic status | Output monitoring with 1 ms delay |
Leakage current when the output is switched off | Max. 50 µA |
Điện áp dư | <0.1 V at 4 A nominal current |
Dòng điện ngắn mạch cực đại | 50 A (max. 0.2 ms) |
Dòng điện measurement | |
Dòng điện measurement range | ±10 A |
Thời gian chuyển đổi | 40 μs |
Độ phân giải | 12-bit (6 mA) |
Định dạng đầu ra | |
Data type | INT 0x8001 to 0x7FFF |
Dòng điện | 1 LSB = 305 μA |
Accuracy | ±0.5% ±50 mA |
Nhiệt độ drift | ±0.02%/°C ±1 mA/°C |
Common mode error | ±3 mA/V |
Điều kiện hoạt động
Hướng lắp đặt | |
Any | Yes |
Mức độ bảo vệ mỗi EN 60529 | Up to IP69K |
Điều kiện môi trường xung quanh
Nhiệt độ | |
Hoạt động | |
Nằm ngang mounting orientation | -40 to 85°C housing surface |
Thẳng đứng mounting orientation | -40 to 85°C housing surface |
Lưu trữ | -40 to 85°C |
Transport | -40 to 85°C |
Độ ẩm tương đối | |
Hoạt động | 5 to 100%, condensing |
Lưu trữ | 5 to 100%, condensing |
Transport | 5 to 100%, condensing |
Tính chất cơ học
Kích thước | |
Chiều rộng | 47 mm |
Length | 95 mm |