Mô tả ngắn gọn
| I/O module | 4 digital input channels, 4 digital channels configurable as inputs or outputs, 1 universal counter pair (2 event counters, AB counter or up/down counter), linear movement generator (A/B, direction/frequency) with up to two reference pulses, SSI absolute encoder, relative or absolute moments of input edges with μs resolution, time-triggered I/O, I/O oversampling |
Thông tin chung
| B&R ID code | 0x2547 |
| Chỉ số trạng thái | I/O function per channel, trạng thái hoạt động, module status |
| Chẩn đoán | |
| Chạy mô-đun/lỗi | Yes, using LED status indicator and software |
| Đầu ra | Yes, using LED status indicator |
| Tiêu thụ điện năng | |
| Bus | 0.01 W |
| Internal I/O | 1.5 W |
| Tiêu tán công suất bổ sung do bộ truyền động gây ra (resistive) [W] | – |
| Kiểu của các đường tín hiệu | Shielded lines must be used for all signal lines. |
| Chứng nhận | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (see X20 user’s manual) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Thiết bị điều khiển công nghiệp |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process control equipment for hazardous locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Nhiệt độ: B (0 to 55°C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Yes |
| LR | ENV1 |
| KR | Yes |
| ABS | Yes |
| BV | EC33B Nhiệt độ: 5 – 55°C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Yes |
Linear motion generator
| Số lượng | 1 |
| Encoder outputs | 24 V, asymmetrical (A/B, direction/frequency) |
| Kích thước truy cập | 16/32-bit |
Đầu vào kỹ thuật số
| Số lượng | 4 + 4, configuration as input or output using software |
| Điện áp danh định | 24 VDC |
| Điện áp đầu vào | 24 VDC -15% / +20% |
| Dòng điện đầu vào tại 24 VDC | Approx. 1.3 mA |
| Mạch đầu vào | Sink |
| Bộ lọc đầu vào | |
| Phần cứng | ≤2 µs |
| Phần mềm | – |
| Điện trở đầu vào | 18.4 kΩ |
| Additional functions | SSI absolute encoder, universal counter pair, latch function for universal counter pair |
| Tần số đầu vào | 100 kHz |
| Ngưỡng chuyển đổi | |
| Low | <5 VDC |
| High | >15 VDC |
| Overload characteristics of encoder power supply | Chống đoản mạch, overload-proof |
| Insulation voltage between channel and bus | 500 Veff |
SSI absolute encoder
| Số lượng | 1 |
| Kích thước truy cập | Up to 32-bit depending on encoder |
| Max. transfer rate | 125 kbit/s |
| Encoder power supply | Module-internal, max. 600 mA |
| Điện áp danh định | 24 V, asymmetrical |
Universal counter pair
| Số lượng | 1 |
| Operating modes | 2x event counter, up/down counter, AB counter |
| Đầu vào mã hóa | 24 V, asymmetrical |
| Kích thước truy cập | 16/32-bit |
| Tần số đầu vào | Max. 100 kHz |
| Sự đánh giá | |
| AB counter | 4x |
| Event counters | 2x |
| Up/Down counter | 2x |
| Signal form | Square wave pulse |
| Encoder power supply | Module-internal, max. 600 mA |
Digital outputs
| Số lượng | Up to 4, configuration as input or output using software |
| Khác nhau | Push / Pull / Push-Pull |
| Điện áp danh định | 24 VDC |
| Điện áp chuyển mạch | 24 VDC -15% / +20% |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 0.1 A |
| Tổng dòng điện danh định | 0.4 A |
| Mạch đầu ra | Sink and/or source |
| Bảo vệ đầu ra | Thermal shutdown in the event of overcurrent or short circuit, integrated protection for switching inductive loads |
| Diagnostic status | Output monitoring |
| Leakage current when the output is switched off | Max. 25 µA |
| Điện áp dư | <0.9 V at 0.1 A nominal current |
| Dòng điện ngắn mạch cực đại | <10 A |
| Bật trong trường hợp quá tải hoặc ngắn mạch | Approx. 10 ms (depends on the module temperature) |
| Độ trễ chuyển đổi | |
| 0 → 1 | <2 µs |
| 1 → 0 | <2 µs |
| Tần số chuyển đổi | |
| Resistive load | Max. 125 kHz |
| Inductive load | See section “Switching inductive loads”. |
| Braking voltage when switching off inductive loads | Điện áp chuyển mạch + 0.6 VDC |
| Additional functions | Clock for SSI absolute encoder, linear movement generator |
Tính chất điện
| Cách ly điện |
Channel isolated from bus
Channel not isolated from channel
|
Điều kiện hoạt động
| Hướng lắp đặt | |
| Nằm ngang | Yes |
| Thẳng đứng | Yes |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | |
| 0 to 2000 m | Không có giới hạn |
| >2000 m | Reduction of ambient temperature by 0.5°C per 100 m |
| Mức độ bảo vệ mỗi EN 60529 | IP20 |
Điều kiện môi trường xung quanh
| Nhiệt độ | |
| Hoạt động | |
| Nằm ngang mounting orientation | -25 to 60°C |
| Thẳng đứng mounting orientation | -25 to 50°C |
| Giảm tải | – |
| Lưu trữ | -40 to 85°C |
| Transport | -40 to 85°C |
| Độ ẩm tương đối | |
| Hoạt động | 5 to 95%, non-condensing |
| Lưu trữ | 5 to 95%, non-condensing |
| Transport | 5 to 95%, non-condensing |
Tính chất cơ học
| Note |
Order 1x cầu đấu X20TB12 separately. Order 1x bus module X20BM11 separately. |
| Pitch | 12.5+0.2 mm |



